Overzicht van seizoen 1974-1975
Kern
Doelmannen: De Paepe Daniël, Hoogenboom Bouke, Vukasovic ZdenkoVerdedigers: De Schrijver Maurits, Everaert Etienne, Ingels Roland, Van Erdeghem Eugeen, Velkeneers Johnny, Verschueren Marcel
Middenvelders: Hansen Halfdan Aage, Puis Wilfried, Rogiers Stanislav, Verheyen René
Aanvallers: Boughalem Mustapha, De Koning Jan, Devrindt Johannes, Leemans Jaak, Nadoveza Petar, Suykerbuyck Pieter, Tielemans Ronny
Technische staf
Trainer:Ladislav Novak
Voorzitter:
Adhemar Goeters
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
17/08/1974-20:00 | Sporting | Cercle Brugge | 1 - 1 |
21/08/1974-19:30 | RSC Anderlecht | Sporting | 5 - 0 |
28/08/1974-20:00 | RFC Liegois | Sporting | 3 - 1 |
01/09/1974-15:00 | Sporting | RFC Antwerp | 4 - 2 |
11/09/1974-19:30 | KSV Waregem | Sporting | 1 - 2 |
15/09/1974-15:00 | SK Lierse | Sporting | 5 - 1 |
22/09/1974-15:00 | Sporting | ROC Montignies s/Sambre | 3 - 0 |
28/09/1974-20:00 | AS Oostende | Sporting | 2 - 2 |
06/10/1974-15:00 | Sporting | KFC Beringen | 4 - 0 |
20/10/1974-15:00 | Standard Liège | Sporting | 3 - 1 |
27/10/1974-15:00 | Sporting | Berchem Sport | 1 - 0 |
03/11/1974-15:00 | KSK Beveren | Sporting | 3 - 1 |
10/11/1974-15:00 | Sporting | Club Brugge | 0 - 0 |
16/11/1974-20:00 | R.W.D.M. | Sporting | 3 - 1 |
24/11/1974-15:00 | Sporting | KV Mechelen | 0 - 0 |
30/11/1974-20:00 | KFC Winterslag | Sporting | 1 - 1 |
15/12/1974-15:00 | Sporting | RSC Charleroi | 2 - 0 |
21/12/1974-20:00 | Beerschot VAC | Sporting | 2 - 0 |
05/01/1975-15:00 | Sporting | KFC Diest | 2 - 1 |
12/01/1975-15:00 | Sporting | SK Lierse | 4 - 0 |
19/01/1975-15:00 | RFC Antwerp | Sporting | 0 - 0 |
25/01/1975-19:30 | ROC Montignies s/Sambre | Sporting | 0 - 0 |
02/02/1975-15:00 | Sporting | AS Oostende | 2 - 1 |
09/02/1975-15:00 | KFC Beringen | Sporting | 2 - 2 |
16/02/1975-15:00 | Sporting | Standard Liège | 1 - 0 |
02/03/1975-15:00 | Berchem Sport | Sporting | 0 - 2 |
09/03/1975-15:00 | Sporting | KSK Beveren | 0 - 1 |
16/03/1975-15:00 | Club Brugge | Sporting | 2 - 2 |
23/03/1975-15:00 | Sporting | R.W.D.M. | 1 - 1 |
29/03/1975-20:00 | KV Mechelen | Sporting | 2 - 0 |
02/04/1975-19:30 | Sporting | KSV Waregem | 3 - 1 |
06/04/1975-15:00 | Sporting | KFC Winterslag | 0 - 2 |
12/04/1975-19:30 | RSC Charleroi | Sporting | 0 - 1 |
16/04/1975-19:30 | Sporting | RFC Liegois | 2 - 3 |
20/04/1975-15:00 | Sporting | Beerschot VAC | 1 - 1 |
27/04/1975-15:00 | KFC Diest | Sporting | 0 - 2 |
04/05/1975-15:00 | Cercle Brugge | Sporting | 0 - 0 |
11/05/1975-15:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 1 - 0 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
25/08/1974-16:00 | Sporting | KSK Lovendegem | 8 - 0 |
30/10/1974-20:00 | RFC Liegois | Sporting | 3 - 1 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWD Molenbeek | 38 | 25 | 2 | 11 | 92 | 39 | 61 |
2 | R. Antwerp FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 75 | 29 | 52 |
3 | RSC Anderlechtois | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 26 | 52 |
4 | Club Brugge KV | 38 | 19 | 8 | 11 | 79 | 34 | 49 |
5 | Beerschot VAV | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 34 | 48 |
6 | R. Standard de Liège | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 42 | 44 |
7 | K. Lierse SK | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 52 | 42 |
8 | KSC Lokeren | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 48 | 42 |
9 | KSV Waregem | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 42 | 39 |
10 | KSV Cercle Brugge | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 43 | 37 |
11 | RFC Liégeois | 38 | 14 | 17 | 7 | 48 | 53 | 35 |
12 | SK Beveren | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 42 | 34 |
13 | R. Beringen FC | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 56 | 33 |
14 | R. Charleroi SC | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 60 | 33 |
15 | Berchem Sport | 38 | 8 | 14 | 16 | 34 | 47 | 32 |
16 | AS Oostende | 38 | 9 | 17 | 12 | 60 | 81 | 30 |
17 | KV Mechelen | 38 | 9 | 19 | 10 | 25 | 47 | 28 |
18 | FC Diest | 38 | 8 | 23 | 7 | 32 | 70 | 23 |
19 | ROC Charleroi | 38 | 6 | 21 | 11 | 30 | 87 | 23 |
20 | FC Winterslag | 38 | 5 | 20 | 13 | 30 | 69 | 23 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Wist u...

Wist u...
