Overzicht van seizoen 1989-1990


Ploegfoto 1989-1990

Kern

Doelmannen: D'Hondt Danny, De Koeyer Eric, Rufai Peter

Verdedigers: Bosmans Frank, De Roover Albert, De Wispelaere Frank, Geens Ludo, Laroy Ronny, Schoofs Johan, Van Veirdeghem Patrick, Vandermeulen Gert

Middenvelders: Bogaerts Kris, Hoes Rudy, Janssen Pierre, Moors Johan, Myyry Olavi Marko, Naudts Patrick, Palmers Erwin, Rousseau Claude, Stalmans Patrick, Switzynck Ronny, Taibi Calogero

Aanvallers: Etim Esin John, Krajisnik Munever, Mészáros Ferenc, Samson Siasia

Technische staf

Trainer:
Aimé Anthuenis
Voorzitter:
Gaston Keppens

Wedstrijden

Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
16/08/1989-20:00 SportingRFC Antwerp 0 - 0
19/08/1989-20:00 KRC MechelenSporting 3 - 4
30/08/1989-20:00 RSC CharleroiSporting 3 - 1
09/09/1989-20:00 SportingRSC Anderlecht 1 - 3
17/09/1989-15:00 Cercle BruggeSporting 3 - 1
24/09/1989-15:00 SportingSt.-Truidense VV 2 - 0
30/09/1989-20:00 Beerschot VACSporting 2 - 3
07/10/1989-20:00 SportingStandard Liège 0 - 0
15/10/1989-15:00 KV KortrijkSporting 0 - 1
21/10/1989-20:00 SportingKV Mechelen 0 - 0
04/11/1989-20:00 KAA GentSporting 0 - 0
12/11/1989-15:00 SportingGerminal Ekeren 2 - 1
19/11/1989-15:00 Club BruggeSporting 3 - 1
26/11/1989-15:00 SportingSK Lierse 1 - 3
02/12/1989-20:00 KSK BeverenSporting 0 - 2
10/12/1989-15:00 SportingRFC Liegois 1 - 1
17/12/1989-15:00 KSV WaregemSporting 1 - 1
20/01/1990-20:00 RFC AntwerpSporting 5 - 0
28/01/1990-15:00 SportingKRC Mechelen 0 - 0
04/02/1990-15:00 SportingRSC Charleroi 3 - 1
10/02/1990-20:00 RSC AnderlechtSporting 7 - 0
18/02/1990-15:00 SportingCercle Brugge 2 - 1
24/02/1990-20:00 St.-Truidense VVSporting 0 - 1
04/03/1990-15:00 SportingBeerschot VAC 0 - 2
10/03/1990-20:00 Standard LiègeSporting 5 - 0
18/03/1990-15:00 SportingKV Kortrijk 0 - 1
24/03/1990-20:00 KV MechelenSporting 3 - 0
31/03/1990-20:00 SportingKAA Gent 1 - 1
08/04/1990-15:00 Germinal EkerenSporting 2 - 2
14/04/1990-20:00 SportingClub Brugge 0 - 3
21/04/1990-20:00 SK LierseSporting 4 - 3
29/04/1990-15:00 SportingKSK Beveren 0 - 3
05/05/1990-20:00 RFC LiegoisSporting 4 - 0
12/05/1990-20:00 SportingKSV Waregem 1 - 1

Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
26/08/1989-20:00 SportingKV Oostende 3 - 2
29/10/1989-15:00 SportingSK Lierse 2 - 0
20/12/1989-20:00 KV MechelenSporting 1 - 3
14/01/1990-15:00 SportingKV Mechelen 1 - 2
14/02/1990-20:00 KRC GenkSporting 0 - 1
14/03/1990-20:00 SportingKRC Genk 0 - 1
28/03/1990-20:00 SportingRFC Liegois 0 - 1
25/04/1990-20:00 RFC LiegoisSporting 3 - 0

Klassement 1e klasse

R Club M G V Ge + - P
1Club Brugge KV342527761957
2RSC Anderlechtois342455762153
3KV Mechelen3419312651450
4R. Antwerp FC3415613633243
5R. Standard de Liège3416810543342
6KAA Gent34121012463836
7KV Kortrijk3413147394633
8Beerschot VAV34111310344732
9KSV Cercle Brugge3412157464731
10K. Lierse SK3411176426628
11KSC Lokeren3491510346628
12RFC de Liège3481412354528
13Germinal Ekeren3410177385227
14R. Charleroi SC349169415627
15R. St.-Truidense VV3481511254527
16KSV Waregem348179356425
17SK Beveren348188315724
18KRC Mechelen3451811296121

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten


Weetjes

Wist u...
ArnarGretarsson1989.jpgdat Arnar Gretarsson in 1989 al eens een weekje was komen testen op Daknam? De toen 17-jarige IJslandse verdedigende middenvelder was een enorm talent en klaar voor z'n eerste buitenlandse profclub. Tijdens de proefweek speelde hij een reservewedstrijd waarin hij nog scoorde ook! Dankzij een goed rapport van hulptrainer Lubanski kreeg de jonge Arnar een Lokers contractvoorstel. Arnar kon echter ook rekenen op interesse van enkele Europese topclubs zoals Manchester United en zou uiteindelijk kiezen voor het Schotse Glasgow Rangers. Het zou hem niet beletten om in seizoen 2000-2001 alsnog Sporting te vervoegen.

P