Overzicht van seizoen 1993-1994


Ploegfoto 1993-1994

Kern

Doelmannen: D'Hondt Danny, De Koeyer Eric, Tonnelier Bart

Verdedigers: De Brul Tjörven, De Raeve Daniël, Hallaert Peter, Lembi Herve Nzelo, Mols Tony, Schoofs Johan, Staelens Stefaan, Vandermeulen Gert

Middenvelders: Bah Mahmadu Alphajor, Buyse Frederic, Hoes Rudy, Jacobs Patrick, Kanu Musa, Myyry Olavi Marko, Naudts Patrick, Peeper Marcel, Vandewinckel Gerry, Vercauteren Stefaan

Aanvallers: Hediladzio Jorge, Kabemba Mukala Antoine, Poppe Wim, Sumiala Antti, Van Mossevelde Tom, Van Torre Kurt

Technische staf

Trainer:
Chris Van Puyvelde
Voorzitter:
Gaston Keppens

Wedstrijden

Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
05/09/1993-15:00 SportingSt.-Truidense VV 0 - 0
12/09/1993-15:00 Excelsior MouscronSporting 2 - 3
19/09/1993-15:00 SportingEendracht Aalst 2 - 2
25/09/1993-19:00 KRC HarelbekeSporting 4 - 2
03/10/1993-15:00 SportingKFC Boom 2 - 1
09/10/1993-20:00 St.-Niklase SKSporting 0 - 1
17/10/1993-15:00 SportingSK Tongeren 0 - 0
23/10/1993-19:30 Verbroedering GeelSporting 1 - 3
31/10/1993-15:00 SportingKRC Mechelen 3 - 0
14/11/1993-15:00 KFC EekloSporting 0 - 1
20/11/1993-19:00 KFC DiestSporting 0 - 0
28/11/1993-15:00 SportingMSK Deinze 1 - 1
04/12/1993-20:00 Beerschot VACSporting 0 - 1
12/12/1993-15:00 SportingKV Kortrijk 2 - 1
19/12/1993-15:00 SportingExcelsior Mouscron 1 - 1
26/12/1993-15:00 SportingKVC Westerlo 3 - 2
08/01/1994-20:00 St.-Truidense VVSporting 2 - 1
16/01/1994-15:00 SportingKRC Harelbeke 1 - 2
23/01/1994-15:00 Eendracht AalstSporting 1 - 1
30/01/1994-15:00 SportingSt.-Niklase SK 0 - 0
06/02/1994-15:00 KFC BoomSporting 0 - 3
12/02/1994-20:00 SportingVerbroedering Geel 2 - 0
26/02/1994-20:00 SK TongerenSporting 1 - 2
06/03/1994-15:00 SportingKFC Eeklo 4 - 0
12/03/1994-20:00 KRC MechelenSporting 0 - 2
27/03/1994-15:00 MSK DeinzeSporting 1 - 0
10/04/1994-15:00 SportingKFC Diest 4 - 0
17/04/1994-15:00 KV KortrijkSporting 3 - 2
24/04/1994-15:00 SportingBeerschot VAC 0 - 0
01/05/1994-15:00 KVC WesterloSporting 2 - 0

Uitslagen Eindronde (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
08/05/1994-20:00 Beerschot VACSporting 0 - 0
12/05/1994-15:00 SportingBeerschot VAC 2 - 1
15/05/1994-15:00 Excelsior MouscronSporting 2 - 1
19/05/1994-20:00 SportingEendracht Aalst 2 - 4
22/05/1994-20:00 SportingExcelsior Mouscron 0 - 1
26/05/1994-20:00 Eendracht AalstSporting 2 - 1

Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
21/08/1993-20:00 SportingFC Heist 7 - 1
29/08/1993-16:00 KFC TurnhoutSporting 0 - 2
06/11/1993-20:00 KRC GenkSporting 2 - 3
22/12/1993-20:00 RFC AntwerpSporting 3 - 0

Klassement 2e klasse

R Club M G V Ge + - P
1K. St.-Truidense VV301965482343
2R. Exc Mouscron301677623439
3KSC Lokeren301569472739
4KSC Eendracht Aalst301578514038
5K. Beerschot VAC301596362436
6KV Kortrijk301488604136
7KFC Eeklo301389453735
8KRC Harelbeke3012108525032
9K. St.-Niklase SK Excelsior3010911382931
10KMSK Deinze30101010384430
11VC Westerlo3010146434526
12KSK Tongeren308157344523
13KTH Diest3061311264523
14KFC Verbroedering Geel307176254420
15K. Boom FC305205225515
16KRC Mechelen304206297314
Play Off
1KSC Eendracht Aalst640212610
2R. Exc Mouscron6303739
3KSC Lokeren61416103
4K. Beerschot VAC60424102

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten


Weetjes

Wist u...
MarcelPeeper.jpgdat Marcel Peeper tijdens de 3 seizoenen die Sporting in 2de klasse doorbracht, slechts 1 wedstrijd miste? De linksbuiten scoorde in die periode 19 keer voor Lokeren en had zo een belangrijke bijdrage in zowel het vermijden van een degradatie naar 3de klasse als de promotie naar 1ste klasse. Peeper speelde nog één seizoen mee met Lokeren in eerste klasse en ging daarna voor 3 seizoenen naar FC Groningen, waar hij z'n profcarrière afsloot.

P