Overzicht van seizoen 1997-1998
Kern
Doelmannen: D'Hondt Danny, De Schrijver Hans, Peeters Bart, Sierens JurgenVerdedigers: Bartholomeeussen Joël, Gijsbrechts Davy, Lamaire Bert, Mols Tony, Staelens Stefaan, Van Dender Stefan, Wilhelm Vidal Junior
Middenvelders: Boonen Jacky, Budka Vaclav, Janssens Christiaan, Kanu Musa, Penicka Martin, Saey Stefan, Snoeckx Karel, Van Geneugden Ronny, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman
Aanvallers: Boeka-Lisasi Gauthier Jean-Paul, Ekakia Elos Elonga, Kanu Brima, Koller Jan, Schockaert Koen, Stojanovic Branko, Van Overtvelt Hervé
Technische staf
Trainer:Fi Van Hoof (tot 15/08/1997)
Willy Reynders
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
09/08/1997-20:00 | SK Lierse | Sporting | 3 - 0 |
16/08/1997-20:00 | Sporting | KRC Genk | 1 - 5 |
23/08/1997-20:00 | Standard Liège | Sporting | 1 - 3 |
30/08/1997-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 2 - 1 |
13/09/1997-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 2 - 0 |
20/09/1997-20:00 | Sporting | KAA Gent | 3 - 2 |
28/09/1997-15:00 | Sporting | Germinal Ekeren | 1 - 3 |
04/10/1997-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 5 - 0 |
18/10/1997-20:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 4 - 1 |
01/11/1997-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 1 - 5 |
08/11/1997-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 0 - 2 |
19/11/1997-20:00 | Club Brugge | Sporting | 5 - 0 |
22/11/1997-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 3 - 0 |
30/11/1997-15:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 3 - 2 |
06/12/1997-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 1 - 2 |
13/12/1997-20:00 | RFC Antwerp | Sporting | 1 - 2 |
20/12/1997-20:00 | Sporting | R.W.D.M. | 5 - 0 |
17/01/1998-20:00 | Sporting | SK Lierse | 4 - 2 |
24/01/1998-20:00 | KRC Genk | Sporting | 1 - 0 |
31/01/1998-20:00 | Sporting | Standard Liège | 1 - 3 |
08/02/1998-15:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 1 - 3 |
14/02/1998-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 3 - 2 |
21/02/1998-20:00 | KAA Gent | Sporting | 1 - 1 |
28/02/1998-20:00 | Germinal Ekeren | Sporting | 4 - 2 |
07/03/1998-20:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 2 - 1 |
15/03/1998-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 1 - 5 |
22/03/1998-15:00 | Sporting | KFC Lommelse SK | 2 - 1 |
05/04/1998-15:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 2 - 2 |
11/04/1998-20:00 | Sporting | Club Brugge | 1 - 1 |
18/04/1998-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 3 - 3 |
25/04/1998-20:00 | Sporting | KRC Harelbeke | 1 - 0 |
29/04/1998-20:00 | KSK Beveren | Sporting | 3 - 0 |
03/05/1998-15:00 | Sporting | RFC Antwerp | 5 - 0 |
10/05/1998-15:00 | R.W.D.M. | Sporting | 5 - 1 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
15/10/1997-20:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 4 - 1 |
Uitslagen Nissan Cup (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
23/09/1997-20:00 | Sporting | R.W.D.M. | 2 - 1 |
17/12/1997-20:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 2 - 2 |
03/02/1998-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 3 - 3 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Brugge | 34 | 26 | 2 | 6 | 78 | 29 | 84 |
2 | RC Genk | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 40 | 66 |
3 | Germinal Ekeren | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 48 | 58 |
4 | RSC Anderlecht | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 | 57 |
5 | RC Harelbeke | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 31 | 55 |
6 | KSC Lokeren | 34 | 16 | 14 | 4 | 68 | 68 | 52 |
7 | Lierse SK | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 45 | 50 |
8 | AA Gent | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 44 | 47 |
9 | Standard CL | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 50 | 43 |
10 | Excelsior Mouscron | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 45 | 41 |
11 | Lommel SK | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 50 | 41 |
12 | VC Westerlo | 34 | 9 | 11 | 14 | 52 | 56 | 41 |
13 | RSC Charleroi | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 57 | 39 |
14 | Sint Truidense VV | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 45 | 37 |
15 | Eendracht Aalst | 34 | 9 | 16 | 9 | 51 | 66 | 36 |
16 | SK Beveren Waas | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 | 48 | 32 |
17 | RWD Molenbeek | 34 | 8 | 16 | 7 | 39 | 74 | 31 |
18 | R Antwerp FC | 34 | 6 | 21 | 7 | 38 | 71 | 25 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video
Wist u...

Wist u...

Bekijk de Video