Overzicht van seizoen 2001-2002


Ploegfoto 2001-2002

Kern

Doelmannen: Dabanovic Mladen, Symons Frank, Van der Jeugt Sven, Zitka Daniel

Verdedigers: Conté Ibrahima Sory, Coulibaly Mamadou, De Geest Steven, De Smet Bart, Helgason Audun, Katana Suvad, Mrzlecki Alen Dosao, Seyfo Soley, Staelens Stefaan, Van De Sompel Andy, Van Dender Stefan, Van Hoey Michael, Zéré Patrice

Middenvelders: De Beule Davy, De Neef Nico, Gretarsson Arnar, Kristinsson Runar, Moerenhout Dennis, Muzinga Camille, Rudi Norman Petter, Ruys Thomas, Sylla Abdoul Karim, Van Hoeylandt Christiaan, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman

Aanvallers: Balo Bapo Blaise, Bangoura Sambegou, Bwayi Kidoda Rigo, El Bodmossi Karim, Helderwert Ortwin, Kimoto Papy Okitankoyi, Mazangala Singa, Mputu Bandu Mbungu Serge, Zoundi Bonssawende Patrick

Technische staf

Trainer:
Paul Put
Voorzitter:
Roger Lambrecht

Wedstrijden

Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
11/08/2001-20:00 SK LierseSporting 1 - 1
19/08/2001-20:00 SportingClub Brugge 0 - 1
26/08/2001-15:00 Eendracht AalstSporting 2 - 1
09/09/2001-20:00 SportingKAA Gent 0 - 1
15/09/2001-20:00 KFC Lommelse SKSporting 3 - 4
30/09/2001-20:00 Standard LiègeSporting 0 - 2
10/10/2001-20:00 SportingR.W.D.M. 4 - 0
13/10/2001-20:00 St.-Truidense VVSporting 1 - 0
20/10/2001-20:00 SportingExcelsior Mouscron 2 - 1
27/10/2001-20:00 KVC WesterloSporting 0 - 1
31/10/2001-20:00 SportingRSC Charleroi 1 - 0
03/11/2001-20:00 SportingGerminal Beerschot Antwerpen 3 - 2
24/11/2001-20:00 SportingKSK Beveren 1 - 0
28/11/2001-20:00 RSC AnderlechtSporting 0 - 0
01/12/2001-20:00 RFC AntwerpSporting 1 - 1
08/12/2001-20:00 SportingRAAL La Louvière 2 - 2
19/12/2001-20:00 SportingKRC Genk 2 - 2
12/01/2002-20:00 SportingSK Lierse 2 - 1
20/01/2002-15:00 Club BruggeSporting 2 - 4
26/01/2002-20:00 SportingEendracht Aalst 1 - 0
02/02/2002-20:00 KAA GentSporting 1 - 1
09/02/2002-20:00 SportingKFC Lommelse SK 1 - 0
16/02/2002-20:00 RSC CharleroiSporting 1 - 0
23/02/2002-20:00 SportingStandard Liège 1 - 1
02/03/2002-20:00 R.W.D.M.Sporting 1 - 0
09/03/2002-20:00 SportingSt.-Truidense VV 0 - 1
16/03/2002-20:00 Excelsior MouscronSporting 4 - 0
23/03/2002-20:00 SportingKVC Westerlo 2 - 0
30/03/2002-20:00 Germinal Beerschot AntwerpenSporting 0 - 0
06/04/2002-20:00 KSK BeverenSporting 0 - 2
14/04/2002-15:00 SportingRFC Antwerp 0 - 0
20/04/2002-20:00 RAAL La LouvièreSporting 0 - 1
28/04/2002-15:00 SportingRSC Anderlecht 0 - 1
05/05/2002-15:00 KRC GenkSporting 3 - 3

Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
17/11/2001-20:00 RSC AnderlechtSporting 3 - 4
12/12/2001-20:00 SportingOud Heverlee Leuven 1 - 0
16/01/2002-20:00 RAAL La LouvièreSporting 0 - 2
06/02/2002-20:00 Club BruggeSporting 3 - 0
06/03/2002-20:00 SportingClub Brugge 0 - 3

Uitslagen Intertoto (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
16/06/2001-17:00 B68 ToftirSporting 2 - 4
23/06/2001-18:00 SportingB68 Toftir 0 - 0
01/07/2001-18:00 Zaglebie LubinSporting 2 - 2
07/07/2001-20:00 SportingZaglebie Lubin 2 - 1
14/07/2001-20:00 SportingNewcastle United 0 - 4
21/07/2001-20:00 Newcastle UnitedSporting 1 - 0

Klassement 1e klasse

R Club M G V Ge + - P
1RC Genk3420212854372
2Club Brugge342284744170
3Anderlecht3418412713766
4AA Gent3416810625158
5Standard3415712573857
6Moeskroen3417125684056
7Lokeren3415910433355
8Sint-Truiden3416135524753
9Germ.Beerschot3411716685149
10RWD Molenbeek3413165505944
11La Louvière3412148415244
12Charleroi3411176406339
13Lommel3410159546639
14Westerlo349169496136
15Lierse349178556535
16Antwerp3471710476731
17E.Aalst344219327321
18Beveren342248309114

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten


Weetjes

Wist u...
PetterRudi.jpgdat Lokeren in de 16de finales van de Beker al meteen op verplaatsing moest naar landskampioen Anderlecht? Na 15 minuten stonden de tricolores 3-0 achter! Lokeren kwam terug in de wedstrijd via Petter Rudi en een wereldgoal van Runar Kristinsson. Een indrukwekkend Sporting won de wedstrijd uiteindelijk nog met 3-4.
Bekijk de Video

Wist u...
SuvadKatana.jpgdat Suvad Katana er een erezaak van maakte de bal nooit in de tribune te schieten? Door telkens voor de voetballende oplossing te zorgen werd hij één van de beste verdedigers uit onze competitie. In 2001-2002 zou hij dan ook het beste centrale verdedigingsduo uit eerste klasse vormen met Patrice Zéré. Lokeren moest toen slechts 33 tegendoelpunten slikken. Jammer genoeg overleed Katana in januari 2005 ten gevolge van een hartstilstand, amper 6 maand nadat hij gestopt was met voetballen en een Lifetime Achievement Award kreeg voor vijf schitterende seizoenen bij Lokeren.

P