Overzicht van seizoen 2001-2002
Kern
Doelmannen: Dabanovic Mladen, Symons Frank, Van der Jeugt Sven, Zitka DanielVerdedigers: Conté Ibrahima Sory, Coulibaly Mamadou, De Geest Steven, De Smet Bart, Helgason Audun, Katana Suvad, Mrzlecki Alen Dosao, Seyfo Soley, Staelens Stefaan, Van De Sompel Andy, Van Dender Stefan, Van Hoey Michael, Zéré Patrice
Middenvelders: De Beule Davy, De Neef Nico, Gretarsson Arnar, Kristinsson Runar, Moerenhout Dennis, Muzinga Camille, Rudi Norman Petter, Ruys Thomas, Sylla Abdoul Karim, Van Hoeylandt Christiaan, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman
Aanvallers: Balo Bapo Blaise, Bangoura Sambegou, Bwayi Kidoda Rigo, El Bodmossi Karim, Helderwert Ortwin, Kimoto Papy Okitankoyi, Mazangala Singa, Mputu Bandu Mbungu Serge, Zoundi Bonssawende Patrick
Technische staf
Trainer:Paul Put
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
11/08/2001-20:00 | SK Lierse | Sporting | 1 - 1 |
19/08/2001-20:00 | Sporting | Club Brugge | 0 - 1 |
26/08/2001-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 2 - 1 |
09/09/2001-20:00 | Sporting | KAA Gent | 0 - 1 |
15/09/2001-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 3 - 4 |
30/09/2001-20:00 | Standard Liège | Sporting | 0 - 2 |
10/10/2001-20:00 | Sporting | R.W.D.M. | 4 - 0 |
13/10/2001-20:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 1 - 0 |
20/10/2001-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 2 - 1 |
27/10/2001-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 0 - 1 |
31/10/2001-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 1 - 0 |
03/11/2001-20:00 | Sporting | Germinal Beerschot Antwerpen | 3 - 2 |
24/11/2001-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 1 - 0 |
28/11/2001-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 0 - 0 |
01/12/2001-20:00 | RFC Antwerp | Sporting | 1 - 1 |
08/12/2001-20:00 | Sporting | RAAL La Louvière | 2 - 2 |
19/12/2001-20:00 | Sporting | KRC Genk | 2 - 2 |
12/01/2002-20:00 | Sporting | SK Lierse | 2 - 1 |
20/01/2002-15:00 | Club Brugge | Sporting | 2 - 4 |
26/01/2002-20:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 1 - 0 |
02/02/2002-20:00 | KAA Gent | Sporting | 1 - 1 |
09/02/2002-20:00 | Sporting | KFC Lommelse SK | 1 - 0 |
16/02/2002-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 1 - 0 |
23/02/2002-20:00 | Sporting | Standard Liège | 1 - 1 |
02/03/2002-20:00 | R.W.D.M. | Sporting | 1 - 0 |
09/03/2002-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 0 - 1 |
16/03/2002-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 4 - 0 |
23/03/2002-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 2 - 0 |
30/03/2002-20:00 | Germinal Beerschot Antwerpen | Sporting | 0 - 0 |
06/04/2002-20:00 | KSK Beveren | Sporting | 0 - 2 |
14/04/2002-15:00 | Sporting | RFC Antwerp | 0 - 0 |
20/04/2002-20:00 | RAAL La Louvière | Sporting | 0 - 1 |
28/04/2002-15:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 0 - 1 |
05/05/2002-15:00 | KRC Genk | Sporting | 3 - 3 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
17/11/2001-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 3 - 4 |
12/12/2001-20:00 | Sporting | Oud Heverlee Leuven | 1 - 0 |
16/01/2002-20:00 | RAAL La Louvière | Sporting | 0 - 2 |
06/02/2002-20:00 | Club Brugge | Sporting | 3 - 0 |
06/03/2002-20:00 | Sporting | Club Brugge | 0 - 3 |
Uitslagen Intertoto (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
16/06/2001-17:00 | B68 Toftir | Sporting | 2 - 4 |
23/06/2001-18:00 | Sporting | B68 Toftir | 0 - 0 |
01/07/2001-18:00 | Zaglebie Lubin | Sporting | 2 - 2 |
07/07/2001-20:00 | Sporting | Zaglebie Lubin | 2 - 1 |
14/07/2001-20:00 | Sporting | Newcastle United | 0 - 4 |
21/07/2001-20:00 | Newcastle United | Sporting | 1 - 0 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Genk | 34 | 20 | 2 | 12 | 85 | 43 | 72 |
2 | Club Brugge | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 41 | 70 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 4 | 12 | 71 | 37 | 66 |
4 | AA Gent | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 51 | 58 |
5 | Standard | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 38 | 57 |
6 | Moeskroen | 34 | 17 | 12 | 5 | 68 | 40 | 56 |
7 | Lokeren | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 33 | 55 |
8 | Sint-Truiden | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 47 | 53 |
9 | Germ.Beerschot | 34 | 11 | 7 | 16 | 68 | 51 | 49 |
10 | RWD Molenbeek | 34 | 13 | 16 | 5 | 50 | 59 | 44 |
11 | La Louvière | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 52 | 44 |
12 | Charleroi | 34 | 11 | 17 | 6 | 40 | 63 | 39 |
13 | Lommel | 34 | 10 | 15 | 9 | 54 | 66 | 39 |
14 | Westerlo | 34 | 9 | 16 | 9 | 49 | 61 | 36 |
15 | Lierse | 34 | 9 | 17 | 8 | 55 | 65 | 35 |
16 | Antwerp | 34 | 7 | 17 | 10 | 47 | 67 | 31 |
17 | E.Aalst | 34 | 4 | 21 | 9 | 32 | 73 | 21 |
18 | Beveren | 34 | 2 | 24 | 8 | 30 | 91 | 14 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video
Wist u...
