Klassement seizoen 2010-11

R Club M G V Ge + - P
1RSC Anderlecht 3019 3 8 58 20 65
2 KRC Genk 30 19 4 7 64 27 64
3 AA Gent 30 17 7 6 59 42 57
4 Club Brugge 30 16 9 5 60 35 53
5 KSC Lokeren 30 13 6 11 43 36 50
6 Standard Luik 30 15 11 4 50 38 49
7 KV Mechelen 30 13 8 9 34 30 48
8 KVC Westerlo 30 11 11 8 41 40 41
9 Cercle Brugge 30 11 13 6 33 34 39
10 KV Kortrijk 30 11 14 5 36 39 38
11 SV Zulte Waregem 30 7 11 12 39 41 33
12 Sint-Truidense VV 30 8 17 5 20 51 29
13 Germinal Beerschot 30 5 14 11 24 40 26
14 Lierse SK 30 4 14 12 26 58 24
15 KAS Eupen 30 5 17 8 28 50 23
16 Sporting Charleroi 30 4 19 7 20 54 19
Play Off 1
1 KRC Genk 10 6 3 1 16 12 51
2 Standard Luik 10 8 0 2 18 6 51
3 RSC Anderlecht 10 3 5 2 14 16 44
4 Club Brugge 10 4 2 4 13 6 43
5 AA Gent 10 0 6 4 9 22 33
6 KSC Lokeren 10 1 6 3 9 17 31

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
P