Overzicht van seizoen 2000-2001
Kern
Doelmannen: Dabanovic Mladen, Sierens Jurgen, Zitka DanielVerdedigers: Coulibaly Mamadou, De Geest Steven, De Geyter Sven, Helgason Audun, Katana Suvad, Seyfo Soley, Staelens Stefaan, Van Dender Stefan, Van Hoey Michael, Zéré Patrice
Middenvelders: De Beule Davy, Gretarsson Arnar, Janssens Christiaan, Kristinsson Runar, M'Bayo Kibemba Marcel, Muzinga Camille, Vanic Nenad, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman
Aanvallers: Apataki Kifu Patrick, Balo Bapo Blaise, Bangoura Sambegou, Bwayi Kidoda Rigo, Dago Charles, El Bodmossi Karim, Kimoto Papy Okitankoyi, Mputu Bandu Mbungu Serge, Olufade Adekamni, Youla Souleymane, Zoundi Bonssawende Patrick
Technische staf
Trainer:Georges Leekens
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
12/08/2000-20:00 | RAAL La Louvière | Sporting | 0 - 0 |
19/08/2000-20:00 | Sporting | Germinal Beerschot Antwerpen | 2 - 0 |
27/08/2000-15:00 | Club Brugge | Sporting | 3 - 1 |
06/09/2000-20:00 | Sporting | KV Mechelen | 3 - 2 |
10/09/2000-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 2 - 2 |
16/09/2000-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 2 - 1 |
23/09/2000-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 1 - 1 |
30/09/2000-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 1 - 1 |
14/10/2000-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 1 - 0 |
21/10/2000-20:00 | Sporting | RFC Antwerp | 0 - 1 |
28/10/2000-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 8 - 0 |
11/11/2000-20:00 | Sporting | SK Lierse | 2 - 0 |
18/11/2000-20:00 | KRC Genk | Sporting | 0 - 0 |
25/11/2000-20:00 | Sporting | KAA Gent | 1 - 1 |
02/12/2000-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 2 - 1 |
10/12/2000-15:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 1 - 6 |
16/12/2000-20:00 | Sporting | Standard Liège | 2 - 1 |
20/12/2000-20:00 | Sporting | RAAL La Louvière | 3 - 1 |
20/01/2001-20:00 | Germinal Beerschot Antwerpen | Sporting | 2 - 0 |
27/01/2001-20:00 | Sporting | Club Brugge | 2 - 2 |
03/02/2001-20:00 | KV Mechelen | Sporting | 0 - 3 |
10/02/2001-20:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 2 - 0 |
17/02/2001-20:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 2 - 0 |
04/03/2001-15:00 | Sporting | KVC Westerlo | 2 - 0 |
10/03/2001-20:00 | KSK Beveren | Sporting | 0 - 2 |
17/03/2001-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 1 - 0 |
31/03/2001-20:00 | RFC Antwerp | Sporting | 2 - 1 |
07/04/2001-20:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 0 - 0 |
14/04/2001-20:00 | SK Lierse | Sporting | 1 - 4 |
21/04/2001-20:00 | Sporting | KRC Genk | 2 - 2 |
28/04/2001-20:00 | KAA Gent | Sporting | 3 - 2 |
05/05/2001-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 2 - 1 |
12/05/2001-20:00 | Sporting | KRC Harelbeke | 3 - 0 |
20/05/2001-15:00 | Standard Liège | Sporting | 0 - 5 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
04/11/2000-20:00 | Sporting | RAEC Mons | 2 - 1 |
29/11/2000-20:00 | Standard Liège | Sporting | 0 - 1 |
23/01/2001-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 3 - 1 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 25 | 1 | 8 | 88 | 25 | 83 |
2 | Club Brugge | 34 | 23 | 2 | 9 | 83 | 24 | 78 |
3 | Standard | 34 | 16 | 6 | 12 | 72 | 42 | 60 |
4 | Lokeren | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 42 | 57 |
5 | AA Gent | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | 57 |
6 | Germ.Beerschot | 34 | 17 | 14 | 3 | 62 | 53 | 54 |
7 | Moeskroen | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 49 | 53 |
8 | Westerlo | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 53 | 53 |
9 | Charleroi | 34 | 14 | 15 | 5 | 51 | 65 | 47 |
10 | Lierse | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 51 | 43 |
11 | Antwerp | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 45 | 40 |
12 | RC Genk | 34 | 11 | 14 | 9 | 45 | 51 | 42 |
13 | Sint-Truiden | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 | 54 | 35 |
14 | Beveren | 34 | 9 | 17 | 8 | 30 | 64 | 35 |
15 | La Louvière | 34 | 6 | 16 | 12 | 32 | 56 | 30 |
16 | E.Aalst | 34 | 7 | 19 | 8 | 33 | 65 | 29 |
17 | Harelbeke | 34 | 8 | 22 | 4 | 36 | 79 | 28 |
18 | KV Mechelen | 34 | 4 | 20 | 10 | 40 | 72 | 22 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video
Wist u...

Bekijk de Video
Wist u...
